Skip to main content
Main navigation
गृहपृष्ठ
कृषि तथ्यांक || मकवानपुर
Total: 0 Records
आर्थिक बर्ष
2080/81
2079/80
2078/79
2077/78
2076/77
2075/76
2074/75
2073/74
2072/73
2071/72
2070/71
2069/70
2068/69
2067/68
2066/67
2065/66
बाली / बस्तुको नाम
- Any -
धान वर्षे | खाद्यान्न वाली
गहुँ | खाद्यान्न वाली
मकै वर्षे | खाद्यान्न वाली
कोदो | खाद्यान्न वाली
जौ | खाद्यान्न वाली
मुसुरो | दलहन
चना | दलहन
रहर | दलहन
मास | दलहन
सिमी | दलहन
भटमास | दलहन
गहत | दलहन
आलु | तरकारी बाली
फापर | खाद्यान्न वाली
झुसे तिल | तेलहन बाली
बदाम | तेलहन बाली
रायो | तरकारी बाली
तोरी | तेलहन बाली
धान चैते | खाद्यान्न वाली
मकै वसन्ते | खाद्यान्न वाली
मकै हिउँदे | खाद्यान्न वाली
खेसरी | दलहन
राजमा | दलहन
बोडी | दलहन
मस्याङ | दलहन
आलस | तेलहन बाली
तिल | तेलहन बाली
सूर्यमुखी | तेलहन बाली
सरसिउ | तेलहन बाली
सुन्तला | फलफुल
केरा | फलफुल
तरकारी हिउँदे | तरकारी बाली
तरकारी वर्षे | तरकारी बाली
तरकारी बेमौसमी | तरकारी बाली
फलफूल हिउँदे | फलफुल
सुन्तलाजात | फलफुल
फलफूल वर्षे | फलफुल
अदुवा | मसला बाली
अन्य | मसला बाली
स्थानिय तह
- Any -
बाग्मति गाउँपालिका
बकैया गाउँपालिका
भिमफेदी गाउँपालिका
हेटौडा उपमहानगरपालिका
इन्द्रसरोबर गाउँपालिका
कैलाश गाउँपालिका
मकवानपुरगढी गाउँपालिका
मनहरी गाउँपालिका
राक्सिराङ्ग गाउँपालिका
थाहा नगरपालिका
बाली / बस्तुको प्रकार
- Any -
खाद्यान्न वाली
तरकारी बाली
फलफुल
तेलहन बाली
दलहन
मौरी
च्याउ
मसला बाली
Copyright © 2024. All rights reserved.